中油僱員招考介紹


相關考試介紹

台電僱員考試介紹 | 國營事業考試介紹 | 鐵路考試介紹 | 郵局考試介紹

2019/108中油僱員考試錄取率


類別 報考
人數
錄取
人數
錄取率
煉製類 2,048 124 6.05%
機械類 1,786 53 2.97%
儀電類 596 20 3.36%
電氣類 439 37 8.43%
電機類 249 28 11.24%
土木類 387 16 4.13%
安環類 261 19 7.28%
公用事業輸氣類 46 7 15.22%
油料操作類 2,027 76 3.75%
航空加油類 437 14 3.20%
油罐汽車駕駛員類 158 2 1.27%
探採鑽井類 310 25 8.06%
車輛修護類 54 1 1.85%
事務類1(一般) 2,370 60 2.53%
事務類2 41 3 7.32%
(限身心障礙) 160 8 5.00%
消防類 270 12 4.44%
加油站儲備幹部類 1,126 45 4.00%
護理類 89 1 1.12%
合計 12,813 548 4.28%


2017中油僱員考試錄取率


類別 報考
人數
錄取
人數
錄取率
合計 18,289 1,372 7.50%
一般名額
煉製類 2,583 271 10.49%
機械類 2,505 142 5.67%
儀電類 721 39 5.41%
電氣類 466 75 16.09%
電機類 165 16 9.70%
土木類 536 33 6.16%
安環類 330 18 5.45%
公用事業輸氣類 70 7 10.00%
油科操作類 2,825 280 9.91%
航空加油類 615 23 3.74%
油罐汽車駕駛員類 613 15 2.45%
探採鑽井類 227 26 11.45%
車輛修護類 296 19 6.42%
事務類1 3,200 80 2.50%
事務類2 91 4 4.40%
消防類 195 12 6.15%
加油站儲備幹部類 1,356 122 9.00%
睦鄰名額
煉製類 934 128 13.70%
機械類 324 32 9.88%
儀電類 116 16 13.79%
電氣類 33 10 30.30%
事務類1 82 2 2.44%
消防類 6 2 33.33%


Top